整理的要点
①对自己的工作场所(范围)全面检查,包括看得到和看不到的;
②制定“要’’和“不要’’的判别基准,划分需要与不需要的物品;
③决定需要的物品的数量,调查使用频度,决定日常用量及放置位置;
④制订废弃物处理方法,将不要物品清除出工作场所;
⑤每天自我检查,明定责任区。
整理的检查评分表
依照以上整理的要点,我们进行整理,整理的效果如何,要进行检查,经过整理后,要让现场的每一个人都知道现场需要用的物品的存放位置,并随时能拿到;管理人员要清楚所需物品的库存量以及何时需要补充。按照检查的对象,确定了5个检查项目,分别是:通道状况,工作场所的设备和材料,工作台和办公桌,货架状况,中转区,每项分为6个等级,由低到高分别是:差、较差、合格、良好、优秀,每项满分4分,合计满分100分。
检查项目 | 等级 | 检查状况 | 配分 | 得分 | 备注 |
通道状况
| 差 | 有很多东西,或脏乱 | 0 |
|
|
较差 | 虽然能通行,但要避让 | 1 |
合格 | 摆放的物品超出通道 | 2 |
良好 | 超出通道,但有警示牌 | 3 |
优秀 | 很畅通,又整洁 | 4 |
工作场所的设备和材料 | 差 | 不用的物品杂乱放着 | 0 |
|
|
较差 | 角落放置不必要的东西 | 1 |
合格 | 放半个月以后要用的,且紊乱 | 2 |
良好 | 一周内要用的,且整理好 | 3 |
优秀 | 3日内使用,且整理很好 | 4 |
工作台和办公桌 | 差 | 不使用的物品杂乱 | 0 |
|
|
较差 | 半个月才用一次的也有 | 1 |
合格 | 一周内要用的,但过量 | 2 |
良好 | 当日使用,但杂乱 | 3 |
优秀 | 桌面及抽屉内均zui低限度,整齐 | 4 |
货架状况 | 差 | 杂乱存放不使用的物品 | 0 |
|
|
较差 | 货架破旧,缺乏整理 | 1 |
合格 | 摆放不使用但整齐 | 2 |
良好 | 料架上的物品整齐摆放 | 3 |
优秀 | 摆放为近日用,很整齐 | 4 |
中转区 | 差 | 塞满东西,人不易行走 | 0 |
|
|
较差 | 东西杂乱摆放 | 1 |
合格 | 有定位规定,没被严格遵守 | 2 |
良好 | 有定位也在管理状态,但不方便 | 3 |
优秀 | 任何人都易了解,方便,有序 | 4 |
合计的分 | 分 |
|
转载请注明链接:https://www.yes-lean.com/know/jysc/2935.html