1、整顿的要点
①前一步骤整理的工作要落实,将空间腾出来;
②流程布置,确定放置场所及位置;
③摆放整齐、明确规定放置方法、数量,放置标志;
④划线定位,场所、物品标识。
2、整顿的检查评分表
依照上述整顿的要点进行整顿,整顿的结果要进行检查,要让所有现场的人员很容易地找到所需要的物品,用后也能方便地放回,现场物品要容易搬移和清点,要有库存管理的计划,要让现场管理人员知道何时应进行补充。按照检查的对象,确定了5个检查项目,分别是:设备、机器、仪器,工具,零件,图纸、作业指导书等,文件档案,每项分为5个等级,由低到高分别是:差、较差、合格、良好、优秀,每项满分4分,合计满分100分。
检查项目 | 等级 | 检查状况 | 配分 | 得分 | 备注 |
设备、机器、仪器
| 差 | 破损不堪,不能使用,杂乱放置 | 0 |
|
|
较差 | 不能使用的集中在一起 | 1 |
合格 | 能使用,但杂乱 | 2 |
良好 | 能使用,有保养,但不整齐 | 3 |
优秀 | 摆放整齐、干净畅通,zui佳状态 | 4 |
工具 | 差 | 不能使用的工具杂乱放 | 0 |
|
|
较差 | 勉强可用的工具多 | 1 |
合格 | 均为可用工具,缺乏保养 | 2 |
良好 | 工具有保养,有定位放置 | 3 |
优秀 | 工具采用目视管理 | 4 |
零件 | 差 | 不良品与良品混放在一起 | 0 |
|
|
较差 | 不良品有标示,但没即时处理 | 1 |
合格 | 只有良品,但保管方法不好 | 2 |
良好 | 保管有定位标示 | 3 |
优秀 | 保管有定位,有图示,很清楚 | 4 |
图纸、作业指导书等 | 差 | 过期与使用中的杂放在一起 | 0 |
|
|
较差 | 不是zui新的,但随意摆放 | 1 |
合格 | 是zui新的,但随意摆放 | 2 |
良好 | 有卷宗夹保管,但无次序 | 3 |
优秀 | 有目录、有次序,便于使用 | 4 |
文件档案 | 差 | 零乱摆放,使用时没法找 | 0 |
|
|
较差 | 虽显零乱,但可以找得着 | 1 |
合格 | 共同文件被定位,集中保管 | 2 |
良好 | 容易检索 | 3 |
优秀 | 明确定位,使用目视管理 | 4 |
合计的分 | 分 |
|
转载请注明链接:/